Składniki | g/kg | % (m/m) |
Bor (B) w postaci kwasu | 1,6 | 0,16 |
Miedź (Cu) w postaci glicynianu | 16 | 1,6 |
Żelazo (Fe) w postaci glicynianu | 65 | 6,5 |
Mangan (Mn) w postaci glicynianu | 65 | 6,5 |
Molibden (Mo) w postaci soli amonowej | 0,7 | 0,07 |
Cynk (Zn) w postaci glicynianu | 50 | 5,0 |
Stosowanie nawozu AMINO ULTRA® ZBOŻ daje szereg korzyści, m.in:
Jednorazowa dawka:
0,5-0,75 kg/ha
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.